
Dein Verein
VfL Herrenberg
Deine Mannschaft
Frauen 1
Für wen möchtest Du eine Torpatenschaften abschließen? (Saison 2025/26) (Saison-Bilanz)
| Spieler | Position | Bilanz in dieser Saison (Liga/Pokal/Freunschaftssp.) |
||
|---|---|---|---|---|
| Tore | andere M. | zu-Null-Spiele | ||
| Für alle Teamtore | 12/10/- | -/1/- | ||
| Baumann, Katharina | Abwehr | -/1/- | ||
| Buchholz, Nelly | Abwehr | |||
| Buck, Florentine | Mittelf. | |||
| Claar, Lucy | Abwehr | |||
| Czech, Tabea | Mittelf. | |||
| Delisimunovic, Maja | Mittelf. | -/1/- | ||
| Della Latta, Marlies | Mittelf. | |||
| Fritz, Luise | Mittelf. | |||
| Furac, Lea | Abwehr | -/1/- | ||
| Gleixner, Marie | Abwehr | |||
| Hillert, Maike | Sturm | |||
| Lennartz, Jana | Mittelf. | |||
| Marquart, Jennifer | Sturm | 2/1/- | ||
| Maurer, Ann-Cathrin | Tor | |||
| Mlacak, Angelika | Abwehr | |||
| Müßigmann, Judith | Tor | |||
| Owens, Moesha | Sturm | |||
| Rahm, Sina | Mittelf. | 1/3/- | -/1/- | |
| Riechers, Christina | Mittelf. | 1/-/- | ||
| Romy, Schächinger | Abwehr | |||
| Schmidt, Annika | Sturm | -/2/- | -/1/- | |
| Schmidt, Pia | Abwehr | |||
| Sock, Lisa | Mittelf. | 1/-/- | ||
| Walter, Selina | Mittelf. | 6/-/- | -/1/- | |
| Wirth, Melanie | Sturm | 1/1/- | -/1/- | |
| Ziegler, Franka | Sturm | -/2/- | ||
