
Dein Verein
SG BHK Hiddesen
Deine Mannschaft
1. Damen
Für wen möchtest Du eine Torpatenschaften abschließen? (Saison 2025/26) (Saison-Bilanz)
| Spieler | Position | Bilanz in dieser Saison (Liga/Pokal/Freunschaftssp.) |
||
|---|---|---|---|---|
| Tore | andere M. | zu-Null-Spiele | ||
| Für alle Teamtore | ||||
| Abaz, Esma | Abwehr | |||
| Bewersdorff, Lisa | Mittelf. | |||
| Brüggemann, Emma | Sturm | |||
| Cygon, Marie-Christin | Abwehr | |||
| Darwiesh, Helen | Sturm | |||
| Fricke, Lena | Mittelf. | |||
| Harz, Sophie | Tor | |||
| Jacobi, Fabiane | Abwehr | |||
| Karger, Luzie | Sturm | |||
| Karger, Renate | Abwehr | |||
| Knorr, Luisa | Abwehr | |||
| Nasser, Samira | Mittelf. | |||
| Ott, Fiona | Mittelf. | |||
| Pais Cardoso, Sabine | Sturm | |||
| Pankoke, Nathalie | Mittelf. | |||
| Passmanns, Svea-Thordis | Sturm | |||
| Pede, Marina | Mittelf. | |||
| Pekel, Michelle | Abwehr | |||
| Peter, Anna-Lena | Mittelf. | |||
| Pöhl, Elisabeth | Abwehr | |||
| Prein, Catharina | Mittelf. | |||
| Rehm, Marla | Sturm | |||
| Riemke, Leonie | Abwehr | |||
| Schäfer, Ina-Sophie | Mittelf. | |||
| Schliederer, Lisa | Tor | |||
| Tille, Julia | Sturm | |||
| Tödt, Lisa | Abwehr | |||
| Ünal, Ipek | Sturm | |||
| Voß, Louisa | Sturm | |||
| Wolf, Julia | Abwehr | |||
