
Dein Verein
SV Pfrondorf
Deine Mannschaft
1. Herren
Für wen möchtest Du eine Torpatenschaften abschließen? (Saison 2026/27) (Saison-Bilanz)
| Spieler | Position | Bilanz in dieser Saison (Liga/Pokal/Freunschaftssp.) |
||
|---|---|---|---|---|
| Tore | andere M. | zu-Null-Spiele | ||
| Für alle Teamtore | 16/4/- | 1/1/- | ||
| Bach, Christian | Mittelf. | |||
| Badke, Philipp | Abwehr | 1/1/- | ||
| Bauer, Alexander | Tor | 1/-/- | ||
| Braunagel, Josef | Mittelf. | |||
| Dreher, Marc | Mittelf. | 1/1/- | ||
| Feimer, Nicolai | Tor | |||
| Gulde, Benedikt | Mittelf. | |||
| Haug, Rafael | Sturm | |||
| Höcketstaller, Max | Mittelf. | |||
| Kinslow, Isaak | Mittelf. | |||
| Knigge, Loris | Abwehr | |||
| Kohler, Giulio | Tor | 1/-/- | ||
| Krammer, Kevin | Mittelf. | |||
| Kuti, Dominik | Mittelf. | |||
| Leuze, Tom | Abwehr | |||
| Mayer, Moritz | Mittelf. | |||
| Ostertag, Georg | Sturm | |||
| Rockenbauch, Maik | Mittelf. | |||
| Scheufele, Jakob | Abwehr | |||
| Schreier, Daniel | Sturm | 9/1/- | 1/1/- | |
| Walker, Markus | Abwehr | |||
| Walker, Simon | Abwehr | |||
| Walz, Felix | Mittelf. | 3/2/- | 1/1/- | |
| Wittlinger, Lukas | Mittelf. | 1/1/- | -/1/- | |
| Wutzler, Jonathan | Tor | |||
