
Dein Verein
SV Pfrondorf
Deine Mannschaft
1. Herren
Für wen möchtest Du eine Torpatenschaften abschließen? (Saison 2026/27) (Saison-Bilanz)
| Spieler | Position | Bilanz in dieser Saison (Liga/Pokal/Freunschaftssp.) |
||
|---|---|---|---|---|
| Tore | andere M. | zu-Null-Spiele | ||
| Für alle Teamtore | ||||
| Bach, Christian | Mittelf. | |||
| Badke, Philipp | Abwehr | |||
| Bauer, Alexander | Tor | |||
| Braunagel, Josef | Mittelf. | |||
| Dreher, Marc | Mittelf. | |||
| Feimer, Nicolai | Tor | |||
| Gulde, Benedikt | Mittelf. | |||
| Haug, Rafael | Sturm | |||
| Höcketstaller, Max | Mittelf. | |||
| Kinslow, Isaak | Mittelf. | |||
| Knigge, Loris | Abwehr | |||
| Kohler, Giulio | Tor | |||
| Krammer, Kevin | Mittelf. | |||
| Kuti, Dominik | Mittelf. | |||
| Leuze, Tom | Abwehr | |||
| Mayer, Moritz | Mittelf. | |||
| Ostertag, Georg | Sturm | |||
| Rockenbauch, Maik | Mittelf. | |||
| Scheufele, Jakob | Abwehr | |||
| Schreier, Daniel | Sturm | |||
| Walker, Markus | Abwehr | |||
| Walker, Simon | Abwehr | |||
| Walz, Felix | Mittelf. | |||
| Wittlinger, Lukas | Mittelf. | |||
| Wutzler, Jonathan | Tor | |||
