
Dein Verein
SGM Kayh/Mönchberg
Deine Mannschaft
2. Mannschaft
Für wen möchtest Du eine Torpatenschaften abschließen? (Saison 2026/27) (Saison-Bilanz)
| Spieler | Position | Bilanz in dieser Saison (Liga/Pokal/Freunschaftssp.) |
||
|---|---|---|---|---|
| Tore | andere M. | zu-Null-Spiele | ||
| Für alle Teamtore | 12/1/1 | -/-/1 | ||
| Arnold, Felix | Abwehr | |||
| Attenberger, Maximilian | Abwehr | |||
| Bahlinger, Marius | Mittelf. | |||
| Benzenhöfer, Simon | Mittelf. | -/-/1 | ||
| Ehret, Noel | Mittelf. | |||
| Erkan, Enes | Sturm | 2/-/- | ||
| Fenchel, Fabian | Mittelf. | |||
| Fleck, Tim | Mittelf. | |||
| Hechler, David | Abwehr | -/1/- | ||
| Hechler, Jonas | Tor | -/-/1 | ||
| Kegreiß, Kevin | Abwehr | |||
| Kegreiß, Nico | Mittelf. | |||
| Klippel, Michael | Tor | |||
| Leicht, Mario | Abwehr | |||
| Lutz, Fabian | Mittelf. | |||
| Maurer, Jannis | Mittelf. | 1/-/- | ||
| Morina, Musai | Mittelf. | |||
| Multrus, Maximilian | Mittelf. | |||
| Notter, Jonathan | Mittelf. | -/-/1 | ||
| Quindt, Stefan | Sturm | 3/-/- | ||
| Rau, Janis | Abwehr | |||
| Schäberle, Nico | Abwehr | |||
| Schwaiger, Jonas | Mittelf. | |||
| Seum, Brandon | Sturm | |||
